经济型BHC-A2生物安全柜
字号:T|T
文章来源:编辑:小编时间:2021-11-10 16:23:35
产品说明:
乔跃生物安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验和生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的负压安全设备,它采用了空气净化技术和负压箱体设计,实现了对环境、人员和样品的保护,是实验室生物安全一级防护屏障中基本的安全防护设备。
产品特点:
1、气幕式隔离设计,防止内外交叉污染。(负压式)
2、上下移动玻璃门,配有高度限位报警提示,使操作者正确使用。
3、排风处设有过滤器,控制排放污染。
4、配有防水插座为操作者提供方便。
5、采用LED液晶面板控制。
6、主体采用钢木结构,实验区采用不锈钢,工作区配以备用插座,为操作者提供便利。
注:接受客户非标尺寸订货
技术参数:
型号 Model | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 |
排放方式 | 30%外排,70%内循环 | ||
外形尺寸(MM) Overall size | 1200×780×1950 (宽W×深D×高H) | 1500×780×1950 (宽W×深D×高H) | 1800×780×1950 (宽W×深D×高H) |
净化区尺寸(MM) Purification area size | 1000×700×680 (宽W×深D×高H) | 1300×700×680 (宽W×深D×高H) | 1600×700×680 (宽W×深D×高H) |
净化效率 Purification efficiency | 100级(美国联邦标准209E) The 100 stage(America federal standard 209E) | ||
重量 Weight | 160kg | 180kg | 200kg |
平均风速 Average air velocity | 门内侧:0.38±0.025m/s,里侧:0.27±0.025m/s ,中间:0.26±0.025m/s Inside of the door In the side Middle | ||
前面吸入风速 Front inflow air | 0.48±0.025m/s | ||
功耗 Power | 0.8KW | ||
平均菌落数 Average number of colonies | ≤0.5个/皿·时(A/dish/hour) | ||
噪音 Noise | ≤65dB(A) | ||
振动半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
电源 Power supply | 220V 50HZ | ||
过滤器尺寸(MM) Filter size | 995×600×38*1个 (长L×宽W×高H) | 1295×600×38*1个 (长L×宽W×高H) | 1595×600×38*1个 (长L×宽W×高H) |
照明灯(LED)/杀菌灯(T5一体) Fluorescent lamp/UV lamp | 20W×②/20W×① | 30W×②/30W×① | 30W×②/30W×① |
出风方向 Wind direction | 顶出 Top φ200mm | ||
过滤效率 Air tightness | 99.99≤E≤99.999 | ||
照度 illumination | ≥700LX |
上一篇:经济型BHC-B2生物安全柜
下一篇:实用型BSC-A2型生物安全柜